| 学長 | 金 俊華 |
|---|---|
| 学長補佐 | 二摩 修司 |
| 生活福祉情報科 学科長 | 澁田 英敏 |
| 保育科 学科長 | 久世 安俊 |
| 通信教育部保育科 学科長 | 久世 安俊 |
| 図書館長 | 垂見 直樹 |
| 運営委員会 | 委員長 金 俊華 |
| 内部質保証委員会 | 委員長 金 俊華 |
| 教学マネジメント部会 | 委員長 金 俊華 |
| 教員業績評価委員会部会 | 委員長 金 俊華 |
| 将来計画検討委員会 | 委員長 金 俊華 |
| 自己点検評価委員会 | 委員長 金 俊華 |
| 教学委員会 | 委員長 垂見 直樹 |
| 学生支援委員会 | 委員長 澁田 英敏 |
| 入試制度・広報委員会 | 委員長 堀田 亮 |
| 就職委員会 | 委員長 二摩 修司 |
| 教職課程委員会 | 委員長 久世 安俊 |
| 通信教育部学務委員会 | 委員長 久世 安俊 |
| FD委員会 | 委員長 二摩 修司 |
| SD委員会 | 委員長 園田 達朗 |
| 情報システム運営委員会 (HP管理) |
委員長 二摩 修司 |
| 図書館運営委員会 | 委員長 垂見 直樹 |
| 個人情報保護委員会 | 委員長 三木 一司 |
| ハラスメント委員会 | 委員長 皆川 晶 |
| 安全衛生委員会 | 委員長 中川 佳樹 |
| 研究倫理委員会 | 委員長 金 俊華 |
| 地域連携推進室 | 委員長 垂見 直樹 |
| IR推進室 | 委員長 堀田 亮 |
| 職位 | 氏名 | 研究分野 |
|---|---|---|
| 講師 | 村田 由美 | 日本近代文学 |
| 講師 | 江川 靖志 | 音楽・声楽(合唱) |
| 講師 | 合田 弥生 | ピアノ演奏実技 |
| 講師 | 中島 美保 | ピアノ・音楽表現 |
| 講師 | 菅 舞香 | 日本語教育・社会言語学 |
| 講師 | 木下 智章 | 生態学(動物と植物の関係) |
| 講師 | 神近 裕樹 | 臨床心理学 |
| 講師 | 宮本 純子 | 臨床心理学 |
| 講師 | 坂口 美由紀 | 自閉症・発達障がい |
| 講師 | 中村 寛子 | ピアノ演奏実技、音楽表現実技 |
| 講師 | 熊谷 美絵 | 音楽、声楽(合唱) |
| 講師 | 神門 英子 | 臨床心理学 |
| 講師 | 栗山 七重 | 臨床心理学 |
| 講師 | 中野 亮子 | 音楽、声楽(合唱) |
| 講師 | 太田 梢 | 現代文化・比較文化 |
| 講師 | 齋藤 圭祐 | 教育学・教育哲学 |
| 職位 | 氏名 | 研究分野 |
|---|---|---|
| 教授 | 八尋 美希 | 食物 |
| 教授 | 二摩 修司 | 教育工学、理論物理学 |
| 教授 | 澁田 英敏 | 社会福祉 |
| 准教授 | 辻 雅善 | 公衆衛生学 |
| 講師 | 清澤 亨 | 教育学 |
| 講師 | 北岡 昭子 | 秘書実務 |
| 非常勤講師 | 平嶋 守 | 企画・デザイン |
| 区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 非常勤講師 | 専任教員 合計 |
必要教員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 生活福祉情報科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
単位:人
| 区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 専任教員 合計 |
必要教員数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 保育科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 28(8) |
単位:人
通信教育部保育科の必要専任教員数は、通信教育課程の入学定員に応じて通学課程の専任教員を加えた28(8)となる。
| 学科 | 職位 | 66~70歳 | 61~65歳 | 56~60歳 | 51~55歳 | 46~50歳 | 41~45歳 | 36~40歳 | 31~35歳 | 26~30歳 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育科 | 教授 | 人 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 准教授 | 人 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 講師 | 人 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 19 | |
| 合計 | 人 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 30 | |
| % | 10.0 | 3.3 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 33.4 | 3.3 | 3.3 | 6.7 | 100 | ||
| 学科 | 職位 | 61~65歳 | 56~60歳 | 51~55歳 | 46~50歳 | 41~45歳 | 36~40歳 | 31~35歳 | 26~30歳 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活福祉 情報科 |
教授 | 人 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 准教授 | 人 | 1 | 1 | ||||||||
| 講師 | 人 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 非常勤講師 | 人 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 人 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| % | 42.9 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 100 | |||||
