区分 | 収容定員 | 入学者数 | 在学者数 | 充足率 |
---|---|---|---|---|
保育科 | 1,200 | 702 | 1,609 | 134.1% |
生活福祉情報科 | 600 | 50 | 120 | 20.0% |
合計 | 1,800 | 752 | 1,729 | 96.1% |
定員・入学者数の単位:人
年度 | 学科 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育科 | 生活福祉情報科 | ||||||||
定員 | 入学者数 | 充足率 | 定員 | 入学者数 | 充足率 | 定員 | 入学者数 | 充足率 | |
平成30年度 | 600 | 746 | 124.3% | 300 | 78 | 26.0% | 900 | 824 | 91.6% |
令和元年度 | 600 | 715 | 119.2% | 300 | 63 | 21.0% | 900 | 778 | 86.4% |
令和2年度 | 600 | 737 | 122.8% | 300 | 70 | 23.3% | 900 | 807 | 89.7% |
令和3年度 | 600 | 739 | 123.2% | 300 | 59 | 19.7% | 900 | 798 | 88.7% |
令和4年度 | 600 | 754 | 125.7% | 300 | 67 | 22.3% | 900 | 821 | 91.2% |
令和5年度 | 600 | 714 | 119.0% | 300 | 56 | 18.7% | 900 | 770 | 85.6% |
令和6年度 | 600 | 702 | 117.0% | 300 | 50 | 16.7% | 900 | 752 | 83.6% |
定員・入学者数の単位:人
区分 | 卒業生数 | |
---|---|---|
9月 | 3月 | |
保育科 | 9 | 884 |
生活福祉情報科 | 0 | 58 |
合計 | 9 | 942 |
単位:人