区分 | 収容定員 | 入学者数 | 在学者数 | 充足率 |
---|---|---|---|---|
保育科 | 1,200 | 737 | 1,914 | 159.5% |
生活福祉情報科 | 600 | 70 | 148 | 24.7% |
合計 | 1,800 | 807 | 2,062 | 114.6% |
定員・入学者数の単位:人
年度 | 学科 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育科 | 生活福祉情報科 | ||||||||
定員 | 入学者数 | 充足率 | 定員 | 入学者数 | 充足率 | 定員 | 入学者数 | 充足率 | |
平成28年度 | 400 | 778 | 194.5% | 300 | 62 | 20.6% | 700 | 840 | 120.0% |
平成29年度 | 600 | 747 | 124.5% | 300 | 72 | 24.0% | 900 | 819 | 91.0% |
平成30年度 | 600 | 746 | 124.3% | 300 | 78 | 26.0% | 900 | 824 | 91.6% |
令和元年度 | 600 | 715 | 119.2% | 300 | 63 | 21.0% | 900 | 778 | 86.4% |
令和2年度 | 600 | 737 | 122.8% | 300 | 70 | 23.3% | 900 | 807 | 89.7% |
定員・入学者数の単位:人
区分 | 卒業生数 | |
---|---|---|
9月 | 3月 | |
保育科 | 23 | 1,183 |
生活福祉情報科 | 2 | 61 |
合計 | 25 | 1,244 |
単位:人